gwc-wedstrijd za 15 jan 2022

9e Wedstrijd, Leeghwater 9 holes
aantal spelers 22
dagwinnaar
Willem Snoek
17 stb 100 units
naam totaal GP pnt L9 L6 L3 L1 phcp
1 Willem Snoek 17 4 17 10 6 1 4
2 Michel Tegelaar 17 3 17 10 2 2 8
3 Frans van Son 17 2 17 11 8 2 11
4 Andy van Ham 16 1 16 11 5 1 2
5 Jelte Drent 16 16 11 5 2 3
6 Alex Bisi 16 16 12 6 2 5
7 Chris Vinkhuyzen 16 16 14 8 3 9
8 Jan de Gids 15 15 10 6 3 7
9 Wil den Otter 15 15 11 5 2 10
10 Ed Kimman 15 15 9 5 3 10
11 Willem de Vries 15 15 9 6 1 12
12 Frans van Hoek 14 14 10 7 2 5
13 Brian Murphy 14 14 9 5 2 6
14 Rene Schoone 14 14 10 4 0 11
15 meerdere spelers 14 14 10 5 0 13
16 Frank Willemse 13 13 9 5 1 4
17 Neil Dsouza 13 13 9 7 3 5
18 John Leuven 11 11 6 4 1 1
19 Maarten Taekema 11 11 7 2 0 11
20 Sirun Aykaz 9 9 7 2 1 11
21 Henk Alphenaar 8 8 5 2 0 11
22 Frans van der Reep 8 8 5 3 0 13
22 deelnemers, Leeghwater 9 holes
flight tijd naam act ehcp phcp  
1 11:00 Frans van Hoek5 9.7 5
1 11:00 Chris Vinkhuyzen9 20 10
1 11:00 Wil den Otter10 18.6 10
2 11:07 Frans van Son11 21.9 11
2 11:07 Maarten Taekema11 22.4 11
2 11:07 Sirun Aykaz11 21.9 11
3 11:15 Andy van Ham2 5.3 3
3 11:15 Neil Dsouza5 9.7 5
3 11:15 Ed Kimman10 18.6 10
4 11:22 Jan de Gids7 13.5 7
4 11:22 Michel Tegelaar8 15 8
4 11:22 Rene Schoone11 21.5 11
5 11:30 Frank Willemse4 7.9 4
5 11:30 Henk Alphenaar11 21.9 11
5 11:30 Willem de Vries12 23.6 12
6 11:37 Jelte Drent3 8.4 4
6 11:37 Willem Snoek4 10 5
6 11:37 Brian Murphy6 11 6
7 11:45 John Leuven1 3.5 2
7 11:45 Alex Bisi5 9.7 5
7 11:45 Frans van der Reep13 25.4 13
7 11:45 meerdere spelers13 26 13
  Leeghwater Lynden tot hc
flight 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Frans van Hoek 6 5 4 6 5 5 3 5 14 5
Chris Vinkhuyzen 4 4 5 6 5 4 4 16 9
Wil den Otter 7 5 5 5 6 5 6 5 5 15 10
flight 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Frans van Son 7 5 3 7 6 5 3 5 17 11
Maarten Taekema 7 6 4 5 7 6 4 11 11
Sirun Aykaz 4 5 6 7 5 6 9 11
flight 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Andy van Ham 4 5 4 5 5 4 5 3 5 16 2
Neil Dsouza 6 5 4 5 6 3 4 13 5
Ed Kimman 6 5 4 5 7 6 4 4 15 10
flight 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jan de Gids 7 5 3 6 4 7 3 4 15 7
Michel Tegelaar 5 5 4 3 5 5 5 17 8
Rene Schoone 7 4 5 6 6 6 4 14 11
flight 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Frank Willemse 6 5 4 6 4 6 3 5 13 4
Henk Alphenaar 6 4 5 7 7 5 8 11
Willem de Vries 7 6 3 5 6 3 6 15 12
flight 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jelte Drent 4 5 5 4 5 5 4 4 16 3
Willem Snoek 5 4 3 4 5 5 3 5 17 4
Brian Murphy 6 4 5 4 6 4 5 14 6
flight 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9
John Leuven 5 5 3 4 6 3 5 11 1
Alex Bisi 6 5 4 4 4 6 6 3 5 16 5
Frans van der Reep 6 4 7 7 7 5 8 13
meerdere spelers 8 6 4 6 6 6 6 4 14 13
jasje actief 1e jaars herintreder oud-lid oud-lid en vlotbruggen gast    evenement is afgesloten