gwc-wedstrijd za 22 jan 2022

24 deelnemers, Leeghwater Lynden
flight tijd naam act ehcp phcp hj  
1 11:00 Jelte Drent5 8.4 8 33
1 11:00 Chris Vinkhuyzen18 20 20 30
1 11:00 Wil den Otter19 18.6 19 28
2 11:07 Alex Bisi9 9.7 10 32
2 11:07 Brian Murphy11 11 11 36
2 11:07 Ron Schreuder16 15.9 16 30
3 11:15 Neil Dsouza10 9.7 10 36
3 11:15 Michel Tegelaar15 15 15 34
3 11:15 Frans van Son21 21.9 22 34
4 11:22 Frans van Hoek9 9.7 10 33
4 11:22 Gert Jan Volgers9 8.7 9 28
4 11:22 Willem de Vries24 23.6 24 32
5 11:30 Sirun Aykaz22 21.9 22 30
5 11:30 Rene Schoone22 21.5 22 33
5 11:30 Frans van der Reep25 25.4 25 28
5 11:30 meerdere spelers26 26 26 24
6 11:37 John Leuven2 3.5 4 36
6 11:37 Andy van Ham3 5.3 5 36
6 11:37 Frank Willemse8 7.9 8 32
6 11:37 Richard de Jong12 12 12 30
7 11:45 Willem Snoek7 10 10 30
7 11:45 Rob Kok14 14.2 14 30
7 11:45 Ed Kimman19 18.6 19 30
7 11:45 Maarten Taekema21 22.4 22 30
jasje actief 1e jaars herintreder oud-lid oud-lid en vlotbruggen gast    evenement is afgesloten