nov 2022 |
do 03 nov | 19:00 | Indrinkavond | | | | | |
za 05 nov | 11:00 | 1e Wedstrijd 20 spelers Leeghwater Lynden | Rob Kok  | 36 stb Beste out: meerdere spelers Beste in: Frans van Son | | | |
za 12 nov | 11:00 | 2e Wedstrijd 25 spelers Cruquius Lynden | Jelte Drent  | 39 stb Beste out: meerdere spelers Beste in: John Leuven | | | |
za 19 nov | 11:00 | 3e Wedstrijd 20 spelers Leeghwater Lynden | Jelte Drent  | 33 stb Beste out: Henk Morsink Beste in: Jelte Drent | | | |
za 26 nov | 11:00 | 4e Wedstrijd 23 spelers Leeghwater Lynden | Frank Duivenvoorden  | Jasje / Dasje 36 stb Beste out: meerdere spelers Beste in: Alex Bisi | | | |
dec 2022 |
za 03 dec | 11:00 | 5e Wedstrijd 22 spelers Cruquius Leeghwater | Frank Duivenvoorden  | 38 stb Beste out: Chris Vinkhuyzen Beste in: Andy van Ham | | | |
za 10 dec | 11:00 | 6e Wedstrijd 21 spelers Leeghwater Lynden wintergreens | Chris Vinkhuyzen  | 52 stb Beste out: Chris Vinkhuyzen Beste in: Chris Vinkhuyzen | | | |
za 17 dec | 11:00 | 7e Wedstrijd 20 spelers Leeghwater Lynden | Steve Tanner  | 40 stb Beste out: meerdere spelers Beste in: Henk Morsink | | | |
za 24 dec | 11:00 | 8e Wedstrijd 17 spelers Cruquius Lynden | Vincent Philippo  | 42 stb Beste out: Vincent Philippo Beste in: Frans van Hoek | | | |
za 31 dec | 11:00 | 9e Wedstrijd 11 spelers Leeghwater Lynden | Chris Vinkhuyzen  | 30 stb Beste out: Frans van Son Beste in: Chris Vinkhuyzen | | | |
jan 2023 |
za 07 jan | 11:00 | 10e Wedstrijd 22 spelers Leeghwater Lynden | Frans van Son  | 41 stb Beste out: Maarten Taekema Beste in: Frans van Son | | | |
za 14 jan | 11:00 | 11e Wedstrijd Leeghwater Cruquius | | Baan gesloten | | | |
za 21 jan | 11:00 | 12e Wedstrijd 24 spelers Leeghwater Lynden | Andy van Ham  | 45 stb Beste out: Andy van Ham Beste in: Andy van Ham | | | |
za 28 jan | 11:00 | 13e Wedstrijd 22 spelers Leeghwater Lynden | Frank Duivenvoorden  | Jasje / Dasje 37 stb Beste out: meerdere spelers Beste in: meerdere spelers | | | |
feb 2023 |
za 04 feb | 11:00 | 14e Wedstrijd 25 spelers Cruquius Lynden | Frans van Son  | 40 stb Beste out: Frans van Hoek Beste in: Frans van Son | | | |
za 11 feb | 11:00 | 15e Wedstrijd 22 spelers Leeghwater Lynden | Frank Willemse  | 37 stb Beste out: meerdere spelers Beste in: Frank Willemse | | | |
za 18 feb | 11:00 | 16e Wedstrijd 18 spelers Leeghwater Lynden | Gert Jan Volgers  | 35 stb Beste out: Neil Dsouza Beste in: meerdere spelers | | | |
za 25 feb | 11:00 | 17e Wedstrijd 25 spelers Leeghwater Cruquius | Frank Duivenvoorden  | Jasje / Dasje 35 stb Beste out: Vincent Philippo Beste in: meerdere spelers | | | |
mrt 2023 |
za 04 mrt | 11:00 | 18e Wedstrijd 20 spelers Leeghwater Lynden | Frank Willemse  | 36 stb Beste out: meerdere spelers Beste in: Steve Tanner | | | |
za 11 mrt | 11:00 | 19e Wedstrijd Leeghwater Lynden | | Baan gesloten | | | |
za 18 mrt | 11:00 | 20e Wedstrijd 22 spelers Leeghwater Lynden | John Leuven  | 35 stb Beste out: meerdere spelers Beste in: meerdere spelers | | | |