klassement

 Grand Prix
 
jasje actief aspirant herintreder

  37 personen


pl speler GP gesp phcp brd ecl Leeghwater Lynden Cruquius
hcp act 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1Jelte Drent9 1 762 B 15 1111111211211
2Frans van Son7 1 1818 6 111111
3John Leuven5 1 553 B 14 11121211211
4Frank Willemse4 1 771 B 10 111211111
5Erik Buiter3 1 881 B 9 11121111
6Patrick Hoek2 1 1515 5 11111
7Alex Bisi1 1 14141 B 5 2111
8Rempco du Mee 1 33 9 111111111
9Dennis Buijs 1 77 7 1111111
10Richard de Jong 1 88 7 1111111
11Ron Schreuder 1 15151 B 5 1211
12Jan de Gids 1 1616 1 1
13Ed Kimman 1 1919 1 1
14Chris Vinkhuyzen 1 2121 3 111
15Henk Morsink 1 2222 3 111
16Frans van der Reep 1 2222 1 1
17Sirun Aykaz 1 2222
18Jos Schrama 1 2222
19Willem de Vries 1 2222