klassement

 Grand Prix
jasje actief 1e jaars herintreder

  33 personen


pl speler GP gesp phcp brd ecl Leeghwater Lynden Cruquius
hcp act 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1Raymond Hofer38 10 -1-540 B / 2 E 57 23331133323125511233111211
2Frank Duivenvoorden37 9 4017 B / 2 E 56 13111152333315311322213311
3John Leuven36 12 5122 B 51 323311111133121133121131332
4Jelte Drent32 10 8515 B 47 132111331333133111121111311
5Frans van Son29 12 17142 B 25 1131111111111111111112
6Neil Dsouza28 12 1186 B 32 131111131131121111111121
7Rempco du Mee22 7 648 B 40 311113131111113113131111112
8Andy van Ham18 6 5312 B 37 3211211122331211111111211
9Erik Buiter18 7 977 B 30 113321113211111112111
10Maarten Taekema16 8 22211 B 15 11111111112111
11Rob Kok15 7 14134 B 24 1121113211111111121
12Gert Jan Volgers13 9 11102 B 22 11111311111111111111
13Alex Bisi12 10 1092 B 26 11131111111121111111111
14Frans van Hoek12 11 1098 B 34 2332112121131113111111
15Vincent Philippo10 10 16151 B 22 11111111311111111111
16Steven Tanner8 10 887 B 35 11131113111111211121111123
17Willem Snoek8 8 10104 B 28 113311111111131111121
18Chris Vinkhuyzen8 8 20202 B 14 31211111111
19Sirun Aykaz5 5 22221 B 5 1211
20Frank Willemse3 5 991 B 19 111111121111111111
21Frans van der Reep2 9 2222 12 111111111111
22Henk Morsink2 12 22224 B 22 111233131111111
23Jan de Gids 5 13132 B 12 111123111
24Michel Tegelaar 3 1616 8 11111111
25Ron Schreuder 7 1919 5 11111
26Geert-Jan van Logtestijn 5 21211 B 6 21111
27Ed Kimman 5 2222 4 1111
28Rene Schoone 3 2222 6 111111
29Henk Alphenaar 7 22223 B 7 11212
30Willem de Vries 10 22222 B 10 112111111
31Jos Schrama 1717
32Camiel Dierikx 2222
33Frank Plaatsman 2222