klassement

 Grand Prix
jasje actief 1e jaars herintreder

  32 personen


pl speler GP gesp phcp brd ecl Leeghwater Lynden Cruquius
hcp act 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1Frans van Son61 18 19139 37 113113133133133111111
2Frank Duivenvoorden54 15 5-121 45 313311131133122111113111311
3Frank Willemse45 16 10520 53 21311133313333313112131213
4Chris Vinkhuyzen43 15 20163 27 113111111111111121111111
5Jelte Drent41 17 9521 52 113111331133351133132311111
6John Leuven38 15 4024 50 132131333311131113311311311
7Steve Tanner30 14 9622 45 3323113113221231112212211
8Andy van Ham28 10 5221 51 331331231133132133111113111
9Neil Dsouza25 13 1089 37 131211113131511111111113
10Rob Kok25 12 14127 35 1123111113113111111113211
11Maarten Taekema23 14 20183 19 1111111312111111
12Alex Bisi22 14 1089 39 1133111111311331311311111
13Gert Jan Volgers18 14 1191 28 11111131111111111111111111
14Willem Snoek17 10 111010 36 11311133121213111311112
15Michel Tegelaar16 14 15149 38 113131111113331113111311
16Jan de Gids15 15 14136 37 1111133133313111111111111
17Vincent Philippo13 8 15147 31 31111313112114211111
18Henk Morsink10 8 22214 15 1313111211
19Frans van Hoek9 12 10914 47 1111113111125333333111411
20Frans van der Reep7 12 22223 19 311111211211111
21Ed Kimman5 13 20204 21 111111112211112111
22Geert-Jan van Logtestijn5 9 21212 17 11211131111111
23Ron Schreuder4 10 18183 16 32131111111
24Henk Alphenaar2 10 2222 10 1111111111
25Wil den Otter1 15 17172 21 111111111113211111
26Sirun Aykaz1 9 22221 8 1211111
27Jos Schrama 13 17172 12 111311121
28Camiel Dierikx 1 2222
29Max Worms 1 2222 2 11
30Rene Schoone 6 22221 4 31
31Willem de Vries 13 22222 15 1221111111111
32Frank Plaatsman 2222