klassement

 Grand Prix
 
jasje actief aspirant herintreder

  38 personen


pl speler GP gesp phcp brd ecl Leeghwater Lynden Cruquius
hcp act 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1John Leuven10 2 555 B 24 211113111121211211
2Jelte Drent9 2 774 B 26 11111131311111211211
3Steven Tanner9 1 10101 B 11 1111112111
4Sander van den Boom7 1 883 B 13 1111212211
5Frans van Son7 2 1616 9 111111111
6Frank Willemse6 2 772 B 21 111111131111211111
7Richard de Jong4 2 881 B 16 111211111111111
8Rempco du Mee3 2 331 B 20 1111211111111111111
9Erik Buiter3 2 882 B 16 11111211121111
10Alex Bisi2 2 14141 B 10 112111111
11Patrick Hoek2 2 1515 9 111111111
12Raymond Hofer 1 -1-13 B 15 211121111112
13Frank Duivenvoorden 1 551 B 10 111121111
14Frans Hillen 1 664 B 13 111212122
15Dennis Buijs 2 772 B 16 2111111113111
16Niels Vlietman 1 881 B 8 1111121
17Paul Heijnis 1 10103 B 10 1221211
18Ron Schreuder 2 15151 B 6 11211
19Michel Tegelaar 1 1515 2 11
20Jan de Gids 2 1616 4 1111
21Vincent Philippo 1 1616 1 1
22Ed Kimman 2 1919 2 11
23Chris Vinkhuyzen 2 2121 7 1111111
24Henk Morsink 2 2222 6 111111
25Frans van der Reep 2 2222 2 11
26Henk Alphenaar 1 2222 1 1
27Sirun Aykaz 1 2222
28Jos Schrama 1 2222
29Willem de Vries 2 2222