klassement

 Grand Prix
 
jasje actief 1e jaars herintreder

  35 personen


pl speler GP gesp phcp brd ecl Leeghwater Lynden Cruquius
hcp act 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1Frans van Son9 1 1817 6 111111
2Frank Willemse7 1 771 B 11 1111111112
3Alex Bisi5 1 1212 6 111111
4Frank Duivenvoorden4 1 66 11 11111111111
5Erik Buiter3 1 991 B 10 111111121
6Ron Schreuder2 1 2020 4 1111
7Ed Kimman1 1 2121 2 11
8Raymond Hofer 1 -1-11 B 13 111111111211
9Jelte Drent 1 88 8 11111111
10Steven Tanner 1 991 B 9 11112111
11Gert Jan Volgers 1 1111 4 1111
12Jan de Gids 1 1313 2 11
13Rob Kok 1 1515 4 1111
14Michel Tegelaar 1 1616 1 1
15Jos Schrama 1 1717 3 111
16Frans van der Reep 1 2222 1 1
17Rene Schoone 1 2222 1 1
18Chris Vinkhuyzen 1 2222 1 1
19Willem de Vries 1 2222 1 1
20Henk Morsink 1 2222 2 11
21Sirun Aykaz 1 2222 3 111
22Maarten Taekema 1 22221 B 3 12
23Rempco du Mee 33
24Andy van Ham 55
25Niels Vlietman 77
26Dennis Buijs 88
27John Leuven 88
28Frans van Hoek 1010
29Willem Snoek 1111
30Edwin Koster 1212
31Vincent Philippo 1717
32Patrick Hoek 1919
33Henk Alphenaar 2222
34Camiel Dierikx 2222
35Frank Plaatsman 2222