klassement

 Grand Prix
 
jasje actief aspirant herintreder

  38 personen


pl speler GP gesp phcp brd ecl Leeghwater Lynden Cruquius
hcp act 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1Rempco du Mee10 3 323 B 27 1111121131111311111111
2John Leuven10 3 545 B 24 211113111121211211
3Jelte Drent9 3 765 B 26 11111131311111211211
4Andy van Ham9 1 873 B 14 11111211221
5Steven Tanner9 1 1091 B 11 1111112111
6Frank Willemse8 3 774 B 25 11111111311113211111
7Sander van den Boom7 2 884 B 17 1111122122111
8Frans van Son7 3 1616 9 111111111
9Frank Duivenvoorden5 2 555 B 21 1112123121111111
10Dennis Buijs4 3 773 B 24 2111111131111131111
11Richard de Jong4 3 881 B 17 1111211111111111
12Erik Buiter3 3 882 B 19 11111112111121111
13Niels Vlietman3 2 884 B 16 11113222111
14Alex Bisi2 3 14141 B 11 1112111111
15Patrick Hoek2 3 1515 10 1111111111
16Ron Schreuder1 3 15152 B 9 1121211
17Raymond Hofer 2 -1-17 B 26 12111222111113321
18Paul Heijnis 2 10103 B / 1 E 15 121512111
19Edwin Koster 1 1212 7 1111111
20Michel Tegelaar 1 1515 2 11
21Jan de Gids 3 1616 4 1111
22Vincent Philippo 2 1616 2 11
23Ed Kimman 3 1919 3 111
24Chris Vinkhuyzen 3 2121 8 11111111
25Henk Morsink 3 2222 8 11111111
26Frans van der Reep 3 2222 2 11
27Henk Alphenaar 1 2222 1 1
28Sirun Aykaz 2 2222 1 1
29Jos Schrama 1 2222
30Willem de Vries 2 2222