Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-02 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||
LE-CR | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-30 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 34 | |||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
0 |