Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-02 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 33 | 5 | ||||||||||||||||
LE-CR | hc 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||
LE-LY | hc 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2024-11-30 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
LE-LY | hc 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
5 |