Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-02 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 3 | |||||||||||||||||
LE-CR | hc 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 34 | 5 | ||||||||||||||||||
LE-LY | hc 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
2024-11-16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 37 | 7 | ||||||||||||||||
LE-LY | hc 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||
2024-11-30 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | |||||||||||||||||
LE-LY | hc 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||
15 |