Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-02 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||
LE-CR | hc 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
2024-11-16 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 31 | |||||||||||||||||
LE-LY | hc 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
2024-11-30 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | ||||||||||||||||
LE-LY | hc 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||
0 |