Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-02 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 32 | 4 | ||||||||||||||||
LE-CR | hc 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 33 | 3 | |||||||||||||||
LE-LY | hc 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
2024-11-16 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 31 | |||||||||||||||||
LE-LY | hc 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||
2024-11-30 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 42 | 2 | ||||||||||||||||
LE-LY | hc 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | ||||||||
9 |