Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-02 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
LE-CR | hc 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-30 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||
LE-LY | hc 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
0 |