Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-30 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 46 | 7 | |||||||||||||||
LE-LY | hc 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
7 |
Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-30 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 46 | 7 | |||||||||||||||
LE-LY | hc 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
7 |