Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-02 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 32 | 1 | ||||||||||||||||
LE-CR | hc 21 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 32 | 1 | |||||||||||||||||
LE-LY | hc 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||
LE-LY | hc 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-11-30 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 40 | |||||||||||||||||
LE-LY | hc 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
4 |