Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-02 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
LE-CR | hc 22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-30 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 45 | 5 | |||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
5 |