Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-02 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||
LE-CR | hc 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-11-30 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
0 |