Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-02 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 37 | 9 | |||||||||||||||||
LE-CR | hc 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||
LE-LY | hc 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
2024-11-30 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||
LE-LY | hc 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
9 |