Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-02 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||
LE-CR | hc 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 34 | 4 | |||||||||||||||||
LE-LY | hc 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
2024-11-16 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 37 | 9 | |||||||||||||||
LE-LY | hc 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||
13 |