Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-02 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||
LE-CR | hc 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-30 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 48 | 9 | |||||||||||||||
LE-LY | hc 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
9 |