Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-02 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||
LE-CR | hc 22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 32 | |||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-11-30 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 38 | ||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
0 |