Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-02 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||
LE-CR | hc 22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-30 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
0 |