gwc-wedstrijd za 31 jan 2026

14e Wedstrijd, Leeghwater Lynden
aantal spelers 30
uitslag nog niet bekend
naam honest john phcp
1 Henk Alphenaar 24 22
2 Sirun Aykaz 30 22
3 Alex Bisi 32 12
Sander van den Boom 32 9
4 Dennis Buijs 36 5
5 Erik Buiter 32 7
6 Jelte Drent 36 3
7 Frank Duivenvoorden 34 3
8 Jan de Gids 36 16
9 Andy van Ham 36 6
10 Paul Heijnis 31 9
11 Patrick Hoek 36 16
12 Raymond Hofer 35 -3
13 Ed Kimman 34 18
14 Edwin Koster 36 11
15 John Leuven 36 3
16 Rempco du Mee 34 4
17 Henk Morsink 33 21
18 Frans van der Reep 30 22
19 Richard de Jong 36 9
20 Jos Schrama 28 22
21 Ron Schreuder 36 16
22 Frans van Son 34 18
23 Maarten Taekema 30 22
24 Steven Tanner 36 6
25 Michel Tegelaar 36 15
26 Chris Vinkhuyzen 32 17
27 Niels Vlietman 36 7
28 Willem de Vries 28 22
29 Frank Willemse 36 5
30 deelnemers, Leeghwater Lynden
flight tijd naam act ehcp phcp hj  
1 11:00 Henk Alphenaar22 28.3 22 24
1 11:00 Sirun Aykaz22 23.3 22 30
1 11:00 Alex Bisi12 13.3 13 32
1 11:00 Sander van den Boom9 9.1 9 32
1 11:00 Dennis Buijs5 7.3 7 36
1 11:00 Erik Buiter7 8.5 9 32
1 11:00 Jelte Drent3 6.3 6 36
1 11:00 Frank Duivenvoorden3 5.4 5 34
1 11:00 Jan de Gids16 15.9 16 36
1 11:00 Andy van Ham6 7 7 36
1 11:00 Paul Heijnis9 11.3 11 31
1 11:00 Patrick Hoek16 16.3 16 36
1 11:00 Raymond Hofer-3 -0.4 0 35
1 11:00 Ed Kimman18 18.2 18 34
1 11:00 Edwin Koster11 11.9 12 36
1 11:00 John Leuven3 5.1 5 36
1 11:00 Rempco du Mee4 3.6 4 34
1 11:00 Henk Morsink21 25.2 22 33
1 11:00 Frans van der Reep22 25.1 22 30
1 11:00 Richard de Jong9 12.4 12 36
1 11:00 Jos Schrama22 22.2 22 28
1 11:00 Ron Schreuder16 16.3 16 36
1 11:00 Frans van Son18 18.4 18 34
1 11:00 Maarten Taekema22 24.6 22 30
1 11:00 Steven Tanner6 7.4 7 36
1 11:00 Michel Tegelaar15 15.3 15 36
1 11:00 Chris Vinkhuyzen17 16.6 17 32
1 11:00 Niels Vlietman7 7.3 7 36
1 11:00 Willem de Vries22 26.7 22 28
1 11:00 Frank Willemse5 7.7 8 36
  hj hc
Henk Alphenaar 24 22
Sirun Aykaz 30 22
Alex Bisi 32 12
Sander van den Boom 32 9
Dennis Buijs 36 5
Erik Buiter 32 7
Jelte Drent 36 3
Frank Duivenvoorden 34 3
Jan de Gids 36 16
Andy van Ham 36 6
Paul Heijnis 31 9
Patrick Hoek 36 16
Raymond Hofer 35 -3
Ed Kimman 34 18
Edwin Koster 36 11
John Leuven 36 3
Rempco du Mee 34 4
Henk Morsink 33 21
Frans van der Reep 30 22
Richard de Jong 36 9
Jos Schrama 28 22
Ron Schreuder 36 16
Frans van Son 34 18
Maarten Taekema 30 22
Steven Tanner 36 6
Michel Tegelaar 36 15
Chris Vinkhuyzen 32 17
Niels Vlietman 36 7
Willem de Vries 28 22
Frank Willemse 36 5
Playing handicap
Bij de GWC spelen we met een playing handicap, gelijk aan een afgeronde exact handicap.
De playing handcap wordt met een punt verlaagd voor elke behaalde 9 klassementspunten.

Honest John
De winnaar van de Honest John is de flight bij wie het verschil tussen
de totaalscore in stb en de vooraf opgegeven inschatting het kleinste is.
Bij de berekening worden 'No Return's niet meegerekend.
Op de tab 'uitslag' staat in de kolom 'honest John' de individuele score.
Spelers uit de winnende flight worden aangeduid met een '*'.

Uitslag
Voor de uitslag is allereerst de behaalde stb-score van belang.
Vervolgens de actuele (eventueel bijgestelde) playing handicap.
Tenslotte het 'matching-cards'-principe' (laatste 9,6,3,1).
Is er dan nog geen verschil dan prevaleert de exact-handicap.
Uiteraard geldt voor handicaps: hoe lager, hoe beter!
jasje actief aspirant herintreder oud-lid oud-lid en vlotbruggen gast