gwc-wedstrijd za 21 mrt 2026

21e Wedstrijd, Cruquius Lynden
aantal spelers 30
30 en niet ingeleverd
uitslag nog niet bekend
naam honest john phcp
1 Sirun Aykaz 30 22
2 Alex Bisi 32 10
3 Sander van den Boom 32 7
4 Dennis Buijs 36 4
5 Erik Buiter 32 6
6 Jelte Drent 36 1
7 Frank Duivenvoorden 34 3
8 Jan de Gids 36 16
9 Andy van Ham 36 5
10 Paul Heijnis 31 9
11 Patrick Hoek 36 13
12 Frans van Hoek 36 11
13 Raymond Hofer 35 -4
14 Ed Kimman 34 18
15 Edwin Koster 36 10
16 John Leuven 36 1
17 Rempco du Mee 34 3
18 Henk Morsink 33 21
19 Vincent Philippo 36 16
20 Frans van der Reep 30 22
21 Richard de Jong 36 7
22 Jos Schrama 28 22
23 Ron Schreuder 36 15
24 Willem Snoek 34 10
25 Frans van Son 34 17
26 Steven Tanner 36 5
27 Michel Tegelaar 36 15
28 Chris Vinkhuyzen 32 17
29 Niels Vlietman 36 7
30 Willem de Vries 28 22
30 deelnemers, Cruquius Lynden
flight tijd naam act ehcp phcp hj  
1 11:00 Sirun Aykaz22 23.3 22 30
1 11:00 Alex Bisi10 13.3 13 32
1 11:00 Sander van den Boom7 9.1 9 32
1 11:00 Dennis Buijs4 7.3 7 36
1 11:00 Erik Buiter6 8.5 9 32
1 11:00 Jelte Drent1 6.3 6 36
1 11:00 Frank Duivenvoorden3 5.4 5 34
1 11:00 Jan de Gids16 15.9 16 36
1 11:00 Andy van Ham5 7 7 36
1 11:00 Paul Heijnis9 11.3 11 31
1 11:00 Patrick Hoek13 16.3 16 36
1 11:00 Frans van Hoek11 10.9 11 36
1 11:00 Raymond Hofer-4 -0.4 0 35
1 11:00 Ed Kimman18 18.2 18 34
1 11:00 Edwin Koster10 11.9 12 36
1 11:00 John Leuven1 5.1 5 36
1 11:00 Rempco du Mee3 3.6 4 34
1 11:00 Henk Morsink21 25.2 22 33
1 11:00 Vincent Philippo16 17.2 17 36
1 11:00 Frans van der Reep22 25.1 22 30
1 11:00 Richard de Jong7 12.4 12 36
1 11:00 Jos Schrama22 22.2 22 28
1 11:00 Ron Schreuder15 16.3 16 36
1 11:00 Willem Snoek10 10.6 11 34
1 11:00 Frans van Son17 18.4 18 34
1 11:00 Steven Tanner5 7.4 7 36
1 11:00 Michel Tegelaar15 15.3 15 36
1 11:00 Chris Vinkhuyzen17 16.6 17 32
1 11:00 Niels Vlietman7 7.3 7 36
1 11:00 Willem de Vries22 26.7 22 28
  hj hc
Sirun Aykaz 30 22
Alex Bisi 32 10
Sander van den Boom 32 7
Dennis Buijs 36 4
Erik Buiter 32 6
Jelte Drent 36 1
Frank Duivenvoorden 34 3
Jan de Gids 36 16
Andy van Ham 36 5
Paul Heijnis 31 9
Patrick Hoek 36 13
Frans van Hoek 36 11
Raymond Hofer 35 -4
Ed Kimman 34 18
Edwin Koster 36 10
John Leuven 36 1
Rempco du Mee 34 3
Henk Morsink 33 21
Vincent Philippo 36 16
Frans van der Reep 30 22
Richard de Jong 36 7
Jos Schrama 28 22
Ron Schreuder 36 15
Willem Snoek 34 10
Frans van Son 34 17
Steven Tanner 36 5
Michel Tegelaar 36 15
Chris Vinkhuyzen 32 17
Niels Vlietman 36 7
Willem de Vries 28 22
Playing handicap
Bij de GWC spelen we met een playing handicap, gelijk aan een afgeronde exact handicap.
De playing handcap wordt met een punt verlaagd voor elke behaalde 9 klassementspunten.

Honest John
De winnaar van de Honest John is de flight bij wie het verschil tussen
de totaalscore in stb en de vooraf opgegeven inschatting het kleinste is.
Bij de berekening worden 'No Return's niet meegerekend.
Op de tab 'uitslag' staat in de kolom 'honest John' de individuele score.
Spelers uit de winnende flight worden aangeduid met een '*'.

Uitslag
Voor de uitslag is allereerst de behaalde stb-score van belang.
Vervolgens de actuele (eventueel bijgestelde) playing handicap.
Tenslotte het 'matching-cards'-principe' (laatste 9,6,3,1).
Is er dan nog geen verschil dan prevaleert de exact-handicap.
Uiteraard geldt voor handicaps: hoe lager, hoe beter!
jasje actief aspirant herintreder oud-lid oud-lid en vlotbruggen gast