gwc-wedstrijd za 21 nov 2020

3e Wedstrijd, Leeghwater Lynden
aantal spelers 25 , waaronder 1 gast
dagwinnaar
Jelte Drent
36 stb 100 units
1e negen (out)
Willem Snoek
19 stb 10 units
2e negen (in)
Jelte Drent
20 stb 10 units
honest john
Flightnr 3
Ed Kimman
Maarten Taekema
Chris Vinkhuyzen
9 pnt verschil 75 units
minst fortuinlijke 
Rene Schoone
naam totaal out in GP pnt honest john L9 L6 L3 L1 phcp
1 Jelte Drent 36 16 20 9 33 (3) 20 13 8 3 8
2 Willem Snoek 33 19 14 7 30 (3) 14 12 7 3 11
3 John Leuven 32 17 15 5 36 (-4) 15 10 6 1 5
4 Frans van Hoek 31 17 14 4 33 (-2) 14 8 5 2 9
5 Alex Bisi 29 13 16 3 32 (-3) 16 8 4 2 10
6 Brian Murphy 29 17 12 2 36 (-7) 12 10 4 0 10
7 Chris Vinkhuyzen 29 12 17 1 30 (-1) 17 9 5 2 15
8 Jan de Gids 28 13 15 32 (-4) 15 11 5 1 12
9 Michel Tegelaar 27 15 12 34 (-7) 12 8 2 0 15
10 Henk Morsink 27 17 10 33 (-6) 10 6 2 0 20
11 Frans van der Reep 27 14 13 28 (-1) 13 8 4 2 24
12 Maarten Taekema 26 15 11 30 (-4) 11 8 4 1 19
13 Ed Kimman 26 15 11 30 (-4) 11 7 3 0 22
14 Martijn MacKenzie 25 10 15 34 (-9) 15 11 4 3 6
15 Rob Kok 25 13 12 30 (-5) 12 7 4 0 12
16 Wil den Otter 25 12 13 28 (-3) 13 6 2 0 16
Andy van Ham 25 11 14 33 (-8) 14 10 5 2 6
17 Gert Jan Volgers 23 15 8 34 (-11) 8 3 2 1 8
18 René Tegelaar 23 10 13 30 (-7) 13 7 4 0 15
19 Geert-Jan van Logtestijn 23 13 10 25 (-2) 10 5 2 0 21
20 Jos Schrama 18 10 8 28 (-10) 8 4 1 1 17
21 Frans van Son 17 5 12 34 (-17) 12 4 3 1 16
22 Ron Schreuder 17 9 8 30 (-13) 8 6 3 2 16
23 Sirun Aykaz 16 7 9 30 (-14) 9 7 4 1 18
24 Rene Schoone 14 8 6 33 (-19) 6 1 1 0 18
25 deelnemers, Leeghwater Lynden
flight tijd naam act ehcp phcp hj  
1 11:00 Gert Jan Volgers8 8.4 8 34
1 11:00 Jan de Gids12 12 12 32
1 11:00 Jos Schrama17 16.9 17 28
2 11:07 Martijn MacKenzie6 6.3 6 34
2 11:07 Willem Snoek11 11.3 11 30
2 11:07 Rene Schoone18 18.2 18 33
3 11:15 Chris Vinkhuyzen15 15.4 15 30
3 11:15 Maarten Taekema19 18.9 19 30
3 11:15 Ed Kimman22 21.7 22 30
4 11:22 Alex Bisi10 9.6 10 32
4 11:22 Wil den Otter16 15.8 16 28
4 11:22 Henk Morsink20 19.6 20 33
5 11:30 Brian Murphy10 9.5 10 36
5 11:30 Frans van Son16 16.2 16 34
5 11:30 Frans van der Reep24 24.4 24 28
6 11:37 René Tegelaar15 14.8 15 30
6 11:37 Ron Schreuder16 15.8 16 30
6 11:37 Geert-Jan van Logtestijn21 21.3 21 25
7 11:45 Frans van Hoek9 9.4 9 33
7 11:45 Rob Kok12 12.4 12 30
7 11:45 Sirun Aykaz18 18.3 18 30
8 11:52 John Leuven5 5.3 5 36
8 11:52 Andy van Ham6 6.3 6 33
8 11:52 Jelte Drent8 7.5 8 33
8 11:52 Michel Tegelaar15 14.9 15 34
  Leeghwater Lynden tot out in hj hc
flight 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gert Jan Volgers 5 5 4 4 6 5 6 4 4 3 4 6 6 7 23 15 8 34 8
Jan de Gids 7 6 4 4 5 7 4 4 5 3 5 5 6 5 3 7 28 13 15 32 12
Jos Schrama 7 6 5 6 7 4 5 5 5 5 6 6 7 18 10 8 28 17
flight 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Martijn MacKenzie 6 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 6 5 25 10 15 34 6
Willem Snoek 5 5 4 4 5 6 5 3 4 6 5 5 5 6 4 4 5 33 19 14 30 11
Rene Schoone 7 3 6 6 5 6 5 3 6 14 8 6 33 18
flight 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Chris Vinkhuyzen 5 3 5 6 3 5 4 4 3 5 6 7 5 5 6 29 12 17 30 15
Maarten Taekema 6 6 5 4 7 6 3 5 4 6 5 6 4 7 26 15 11 30 19
Ed Kimman 6 6 2 6 7 5 7 4 6 3 5 7 7 4 26 15 11 30 22
flight 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alex Bisi 5 4 5 5 6 4 4 5 3 3 5 5 6 4 6 29 13 16 32 10
Wil den Otter 3 6 4 6 3 5 5 5 2 5 6 4 25 12 13 28 16
Henk Morsink 6 5 3 5 5 6 4 5 6 5 5 5 7 7 6 27 17 10 33 20
flight 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Brian Murphy 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 29 17 12 36 10
Frans van Son 4 4 5 4 5 2 6 5 7 17 5 12 34 16
Frans van der Reep 6 3 5 7 7 2 5 4 4 6 6 4 7 27 14 13 28 24
flight 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
René Tegelaar 5 4 6 5 5 7 4 3 5 6 5 4 23 10 13 30 15
Ron Schreuder 4 5 7 3 5 6 5 6 7 7 6 6 17 9 8 30 16
Geert-Jan van Logtestijn 7 5 4 6 6 4 5 6 5 4 5 7 4 23 13 10 25 21
flight 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Frans van Hoek 7 3 4 6 4 5 3 4 4 4 4 5 6 5 4 6 31 17 14 33 9
Rob Kok 6 6 4 5 5 7 3 4 5 5 4 6 6 5 3 25 13 12 30 12
Sirun Aykaz 4 5 3 6 5 6 7 6 4 7 16 7 9 30 18
flight 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
John Leuven 6 4 3 3 5 6 3 3 4 2 5 6 6 4 3 6 32 17 15 36 5
Andy van Ham 6 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 6 5 4 6 25 11 14 33 6
Jelte Drent 4 2 4 6 5 7 4 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 16 20 33 8
Michel Tegelaar 6 5 2 5 5 6 4 6 4 5 4 5 5 27 15 12 34 15
jasje actief 1e jaars herintreder oud-lid oud-lid en vlotbruggen gast    evenement is afgesloten