gwc-wedstrijd zo 27 mrt 2022

Dag 2, Stippelberg Championship
aantal spelers 24
dagwinnaar
Frans van Son
43 stb
minst fortuinlijke 
Ton Koningen
neary
John Leuven
naam totaal phcp
1 Frans van Son 43 0
2 Frank Willemse 35 0
3 Ron Schreuder 34 0
4 Chris Vinkhuyzen 34 0
5 John Leuven 32 0
6 Rob Kok 29 0
7 Ed Kimman 29 0
8 Neil Dsouza 28 0
9 Willem de Vries 28 0
10 meerdere spelers 28 0
11 Henk Morsink 26 0
Michael Flapper 25 0
12 Alex Bisi 24 0
13 Jelte Drent 23 0
14 Frans van der Reep 23 0
15 Jan de Gids 22 0
16 Maarten Taekema 21 0
17 Gert Jan Volgers 20 0
18 Frans van Hoek 20 0
19 Willem Snoek 18 0
20 Michel Tegelaar 17 0
21 Sirun Aykaz 17 0
22 Rene Schoone 16 0
Ton Koningen 10 0
24 deelnemers, Stippelberg Championship
flight tijd naam ehcp phcp  
1 12:00 Jelte Drent8.4 10
1 12:00 Neil Dsouza10.5 12
1 12:00 Frans van der Reep25.4 30
2 12:07 John Leuven3.5 4
2 12:07 Frans van Son21.9 26
2 12:07 Chris Vinkhuyzen19.9 24
3 12:15 Alex Bisi9.7 12
3 12:15 Michel Tegelaar15 18
3 12:15 Gert Jan Volgers8.7 10
4 12:22 Sirun Aykaz21.9 26
4 12:22 Frans van Hoek9.7 12
4 12:22 Ton Koningen16.7 20
4 12:22 Maarten Taekema22.4 26
5 12:30 Michael Flapper9.4 11
5 12:30 Willem Snoek10 12
5 12:30 Willem de Vries23.6 28
6 12:37 Jan de Gids13.5 16
6 12:37 Ed Kimman18.6 22
6 12:37 Rob Kok14.2 17
6 12:37 Ron Schreuder15.9 19
7 12:45 Henk Morsink22.4 26
7 12:45 Rene Schoone23.1 27
7 12:45 Frank Willemse7.9 9
7 12:45 meerdere spelers26 31
jasje actief 1e jaars herintreder oud-lid oud-lid en vlotbruggen gast    evenement is afgesloten