gwc-wedstrijd zo 27 mrt 2022

Dag 2, Stippelberg Championship
aantal spelers 24
dagwinnaar
Frans van Son
43 stb
minst fortuinlijke 
Ton Koningen
neary
John Leuven
naam totaal phcp
1 Frans van Son 43 0
2 Frank Willemse 35 0
3 Ron Schreuder 34 0
4 Chris Vinkhuyzen 34 0
5 John Leuven 32 0
6 Rob Kok 29 0
7 Ed Kimman 29 0
8 Neil Dsouza 28 0
9 Willem de Vries 28 0
10 meerdere spelers 28 0
11 Henk Morsink 26 0
Michael Flapper 25 0
12 Alex Bisi 24 0
13 Jelte Drent 23 0
14 Frans van der Reep 23 0
15 Jan de Gids 22 0
16 Maarten Taekema 21 0
17 Gert Jan Volgers 20 0
18 Frans van Hoek 20 0
19 Willem Snoek 18 0
20 Michel Tegelaar 17 0
21 Sirun Aykaz 17 0
22 Rene Schoone 16 0
Ton Koningen 10 0
jasje actief 1e jaars herintreder oud-lid oud-lid en vlotbruggen gast    evenement is afgesloten