gwc-wedstrijd za 02 dec 2023

wedstrijd telt niet mee voor klassement

5e Wedstrijd, Leeghwater 9 holes wintergreens
aantal spelers 17 , waaronder 1 gast
dagwinnaar
Jelte Drent
20 stb 100 units
neary hole 8
Sirun Aykaz
sponsor John Leuven
naam totaal GP pnt L9 L6 L3 L1 phcp
1 Jelte Drent 20 20 0 0 3 4
2 Frank Duivenvoorden 19 19 0 0 1 2
3 Andy van Ham 18 18 0 0 1 3
4 Chris Vinkhuyzen 18 18 0 0 2 10
5 Geert-Jan van Logtestijn 18 18 0 0 3 11
6 Maarten Taekema 18 18 0 0 2 11
7 Sirun Aykaz 17 17 0 0 2 11
8 Michel Tegelaar 16 16 0 0 2 8
9 Willem Snoek 15 15 0 0 3 5
10 Vincent Philippo 15 15 0 0 2 8
11 Neil Dsouza 14 14 0 0 2 6
12 Rempco du Mee 13 13 0 0 2 3
13 Alex Bisi 13 13 0 0 3 5
14 Frans van Hoek 13 13 0 0 4 5
15 Frans van Son 13 13 0 0 1 9
16 Henk Alphenaar 10 10 0 0 0 11
17 Frans van der Reep 9 9 0 0 1 11
18 Rene Schoone NR 11
Erik Buiter NR 5
19 deelnemers, Leeghwater 9 holes
flight tijd naam act ehcp phcp  
1 11:00 Frank Duivenvoorden2 4.1 2
1 11:00 Andy van Ham3 5.2 3
1 11:00 Jelte Drent4 7.7 4
2 11:07 Willem Snoek5 9.6 5
2 11:07 Chris Vinkhuyzen10 19.9 10
2 11:07 Sirun Aykaz11 23 11
3 11:15 Rempco du Mee3 6.3 3
3 11:15 Frans van Hoek5 10.3 5
3 11:15 Michel Tegelaar8 15.5 8
4 11:22 Frans van Son9 16.9 9
4 11:22 Frans van der Reep11 25.1 11
4 11:22 Maarten Taekema11 22.6 11
5 11:30 Geert-Jan van Logtestijn11 21.1 11
5 11:30 Henk Alphenaar11 24.8 11
5 11:30 Rene Schoone11 24.1 11
6 11:37 Erik Buiter5 9.2 5
6 11:37 Alex Bisi5 9.7 5
6 11:37 Neil Dsouza6 11 6
6 11:37 Vincent Philippo8 16 8
  Leeghwater tot hc
flight 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Frank Duivenvoorden 6 5 2 3 5 5 4 2 5 19 2
Andy van Ham 5 4 4 3 6 4 4 4 5 18 3
Jelte Drent 6 3 2 5 5 4 7 3 3 20 4
flight 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Willem Snoek 6 4 5 5 5 6 4 4 15 5
Chris Vinkhuyzen 6 5 4 6 7 6 4 3 5 18 10
Sirun Aykaz 7 6 3 6 6 6 6 3 5 17 11
flight 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rempco du Mee 5 4 4 4 6 6 4 4 13 3
Frans van Hoek 3 5 5 5 4 3 13 5
Michel Tegelaar 7 6 3 6 3 6 3 5 16 8
flight 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Frans van Son 6 3 5 6 6 6 4 6 13 9
Frans van der Reep 6 5 5 7 7 4 6 9 11
Maarten Taekema 6 6 3 5 7 6 6 3 5 18 11
flight 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Geert-Jan van Logtestijn 6 5 5 4 7 5 3 4 18 11
Henk Alphenaar 6 2 5 7 4 10 11
Rene Schoone 11
flight 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Erik Buiter 5
Alex Bisi 5 3 5 5 6 3 4 13 5
Neil Dsouza 6 4 4 4 5 6 5 14 6
Vincent Philippo 7 5 4 6 6 5 2 5 15 8
jasje actief 1e jaars herintreder oud-lid oud-lid en vlotbruggen gast    evenement is afgesloten