gwc-wedstrijd za 17 feb 2024

wedstrijd telt niet mee voor klassement

16e Wedstrijd, Leeghwater 9 holes
aantal spelers 24
dagwinnaar
Frans van Son
20 stb 100 units
neary hole 8
John Leuven
naam totaal GP pnt L9 L6 L3 L1 phcp
1 Frans van Son 20 20 0 0 3 8
2 Jelte Drent 19 19 0 0 2 3
3 Alex Bisi 19 19 13 8 3 5
4 Frank Duivenvoorden 18 18 0 0 3 1
5 Andy van Ham 17 17 0 0 1 2
6 Steven Tanner 17 17 11 6 2 4
7 Frans van Hoek 17 17 0 0 3 5
8 John Leuven 16 16 11 6 2 1
9 Willem Snoek 16 16 0 0 3 5
10 Gert Jan Volgers 15 15 0 0 3 6
11 Chris Vinkhuyzen 15 15 0 0 3 10
12 Maarten Taekema 15 15 11 6 2 11
13 Willem de Vries 15 15 10 5 1 11
14 Henk Morsink 14 14 0 0 2 11
15 Ed Kimman 14 14 0 0 2 11
16 Neil Dsouza 13 13 0 0 1 4
17 Henk Alphenaar 13 13 9 4 2 11
18 Vincent Philippo 12 12 0 0 2 8
19 Sirun Aykaz 12 12 0 0 1 11
20 Erik Buiter 11 11 6 1 1 4
21 Ron Schreuder 11 11 0 0 2 10
22 Geert-Jan van Logtestijn 11 11 0 0 2 11
23 Jan de Gids 10 10 6 5 3 7
24 Frans van der Reep 9 9 0 0 0 11
24 deelnemers, Leeghwater 9 holes
flight tijd naam act ehcp phcp  
1 11:00 Frank Duivenvoorden1 4.1 2
1 11:00 Frans van Son8 16.9 9
1 11:00 Frans van der Reep11 25.1 11
2 11:07 Maarten Taekema11 21.6 11
2 11:07 Ed Kimman11 21.8 11
2 11:07 Henk Morsink11 21.7 11
3 11:15 Frans van Hoek5 10.3 5
3 11:15 Ron Schreuder10 18.8 10
3 11:15 Geert-Jan van Logtestijn11 21.1 11
4 11:22 John Leuven1 4.8 3
4 11:22 Neil Dsouza4 11 6
4 11:22 Sirun Aykaz11 23 11
5 11:30 Andy van Ham2 5.2 3
5 11:30 Willem Snoek5 9.6 5
5 11:30 Chris Vinkhuyzen10 19.9 10
6 11:37 Jelte Drent3 7.7 4
6 11:37 Gert Jan Volgers6 11.2 6
6 11:37 Vincent Philippo8 16 8
7 11:45 Erik Buiter4 9.2 5
7 11:45 Steven Tanner4 7.6 4
7 11:45 Henk Alphenaar11 24.8 11
8 11:52 Alex Bisi5 9.7 5
8 11:52 Jan de Gids7 13.3 7
8 11:52 Willem de Vries11 27.5 11
  Leeghwater tot hc
flight 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Frank Duivenvoorden 5 4 4 4 5 5 4 3 3 18 1
Frans van Son 4 5 4 4 5 6 3 4 20 8
Frans van der Reep 7 4 5 6 4 9 11
flight 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maarten Taekema 7 6 4 6 6 6 7 3 5 15 11
Ed Kimman 3 5 6 7 6 4 5 14 11
Henk Morsink 5 5 6 7 7 4 4 5 14 11
flight 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Frans van Hoek 6 4 4 4 5 5 3 4 17 5
Ron Schreuder 6 3 6 7 4 5 11 10
Geert-Jan van Logtestijn 7 6 5 6 6 7 7 5 5 11 11
flight 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
John Leuven 5 5 3 4 5 5 6 2 4 16 1
Neil Dsouza 6 5 5 5 5 3 5 13 4
Sirun Aykaz 6 6 5 7 6 6 4 6 12 11
flight 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Andy van Ham 5 4 3 4 5 4 5 4 5 17 2
Willem Snoek 5 3 4 6 5 6 2 4 16 5
Chris Vinkhuyzen 6 3 6 6 6 6 4 4 15 10
flight 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jelte Drent 5 5 3 4 4 5 5 3 4 19 3
Gert Jan Volgers 7 6 4 5 5 6 5 3 4 15 6
Vincent Philippo 6 4 6 6 4 5 12 8
flight 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Erik Buiter 5 3 5 5 5 5 11 4
Steven Tanner 5 5 3 5 5 5 6 3 4 17 4
Henk Alphenaar 7 5 5 6 6 6 4 5 13 11
flight 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alex Bisi 5 5 3 4 6 5 5 3 4 19 5
Jan de Gids 6 6 4 6 7 4 4 10 7
Willem de Vries 6 6 4 3 7 6 4 6 15 11
jasje actief 1e jaars herintreder oud-lid oud-lid en vlotbruggen gast    evenement is afgesloten