gwc-wedstrijd za 24 feb 2024

wedstrijd telt niet mee voor klassement

17e Wedstrijd, Leeghwater 9 holes
aantal spelers 17 , waaronder 1 gast
dagwinnaar
Maarten Taekema
20 stb 100 units
neary
Gert Jan Volgers
sponsor Rempco du Mee
naam totaal GP pnt L9 L6 L3 L1 phcp
1 Maarten Taekema 20 20 15 7 2 11
2 Frans van Hoek 17 17 0 0 3 5
3 Gert Jan Volgers 17 17 0 0 1 6
4 Frank Duivenvoorden 16 16 0 0 2 1
5 Erik Buiter 16 16 0 0 2 4
6 John Leuven 15 15 0 0 2 1
7 Jelte Drent 15 15 0 0 3 3
8 Andy van Ham 14 14 0 0 2 2
9 Willem Snoek 14 14 0 0 2 5
10 Jan de Gids 14 14 0 0 3 7
11 Ron Schreuder 13 13 0 0 2 10
12 Willem de Vries 13 13 0 0 0 11
13 Neil Dsouza 12 12 0 0 0 4
14 Geert-Jan van Logtestijn 12 12 0 0 2 11
15 Henk Alphenaar 12 12 0 0 3 11
Edwin Koster 12 12 9 5 2 5
16 Frans van Son 11 11 0 0 2 8
17 Chris Vinkhuyzen NR 10
18 deelnemers, Leeghwater 9 holes
flight tijd naam act ehcp phcp  
1 11:00 Gert Jan Volgers6 11.2 6
1 11:00 Ron Schreuder10 18.8 10
1 11:00 Geert-Jan van Logtestijn11 21.1 11
2 11:07 Frank Duivenvoorden1 4.1 2
2 11:07 Erik Buiter4 9.2 5
2 11:07 Maarten Taekema11 21.6 11
3 11:15 John Leuven1 4.8 3
3 11:15 Edwin Koster5 10.4 5
3 11:15 Jan de Gids7 13.3 7
3 11:15 Henk Alphenaar11 24.8 11
4 11:22 Jelte Drent3 7.7 4
4 11:22 Neil Dsouza4 11 6
4 11:22 Frans van Hoek5 10.3 5
4 11:22 Chris Vinkhuyzen10 19.9 10
5 11:30 Andy van Ham2 5.2 3
5 11:30 Willem Snoek5 9.6 5
5 11:30 Frans van Son8 16.9 9
5 11:30 Willem de Vries11 27.5 11
  Leeghwater tot hc
flight 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gert Jan Volgers 5 6 4 4 5 5 6 2 6 17 6
Ron Schreuder 7 6 5 5 6 5 7 5 5 13 10
Geert-Jan van Logtestijn 7 6 5 7 5 7 4 5 12 11
flight 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Frank Duivenvoorden 5 5 3 5 5 5 4 3 4 16 1
Erik Buiter 6 3 5 5 6 4 3 4 16 4
Maarten Taekema 6 6 4 5 5 5 6 3 5 20 11
flight 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
John Leuven 6 5 3 3 5 5 3 4 15 1
Edwin Koster 5 5 5 6 6 4 5 12 5
Jan de Gids 7 6 3 5 5 6 3 4 14 7
Henk Alphenaar 6 5 5 6 6 7 4 12 11
flight 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jelte Drent 5 4 4 5 5 5 4 3 15 3
Neil Dsouza 6 5 3 4 6 5 6 12 4
Frans van Hoek 6 5 3 4 5 5 6 4 4 17 5
Chris Vinkhuyzen 10
flight 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Andy van Ham 6 5 3 5 5 5 5 4 4 14 2
Willem Snoek 6 4 4 5 6 6 3 5 14 5
Frans van Son 7 5 6 6 5 7 3 5 11 8
Willem de Vries 6 5 3 7 6 7 4 13 11
jasje actief 1e jaars herintreder oud-lid oud-lid en vlotbruggen gast    evenement is afgesloten